Sprache
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Zahlungsmethoden:
Bei Walkiddy steht das Wohlbefinden der Kleinsten im Mittelpunkt. Die Marke hat sich der Herstellung nachhaltiger und hautfreundlicher Kinder- und Babybekleidung verschrieben, die höchsten Ansprüchen an Komfort und Verträglichkeit gerecht wird. Die Kollektion UPNB31-400, zu der dieses Modell gehört, zeichnet sich durch ihre durchdachten Designs und die liebevolle Verarbeitung aus, die speziell auf die Bedürfnisse von Babys und Kindern abgestimmt sind. Eltern, die Wert auf qualitativ hochwertige und umweltbewusste Produkte legen, finden in Walkiddy eine vertrauenswürdige Wahl, die Style und Funktionalität harmonisch vereint.
Das Modell aus der aktuellen SS24-Kollektion überzeugt durch seine zeitlose Ästhetik und kindgerechte Passform. Die Kleidung ist so konzipiert, dass sie maximale Bewegungsfreiheit bietet und sich ideal für den Alltag sowie besondere Anlässe eignet. Walkiddy legt großen Wert auf Materialien, die nicht nur hautfreundlich, sondern auch langlebig sind, sodass die Kleidungsstücke auch nach häufigem Waschen ihre Form und Farbe behalten. Dies macht sie zu einem praktischen und nachhaltigen Begleiter für die Wachstumsphase Ihres Kindes.
Mit der Artikelnummer 54647 ist dieses Stück leicht zu identifizieren und passt perfekt in die UPNB31-400-Serie, die für ihre konsistente Qualität und ihr ansprechendes Design bekannt ist. Walkiddy setzt damit Maßstäbe in der Welt der Kinderbekleidung, indem die Marke nicht nur modische, sondern auch verantwortungsvoll produzierte Optionen anbietet. Vertrauen Sie auf Walkiddy, um Ihr Kind mit Kleidung zu versorgen, die sowohl gut aussieht als auch gut tut – für eine unbeschwerte und fröhliche Kindheit.
| Bestellgröße | 50-56 | 62-68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter/Jahre | 0-3 Mon. | 3-6 Mo. | 6-9 Mon. | 9-12 Mon. | 1 J. | 2 J. | 3 J. | 4 J. | 5 J. | 6 J. | 7 J. | 8 J. | 9 J. | 10 J. |
| Alter | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Kleidergröße |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 Mon. | 50-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 50-56 |
| 3-6 Mon. | 62-68 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 62-68 |
| 6-9 Mon. | 68-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 74 |
| 9-12 Mon. | 74-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 80 |
| 1 J. | 80-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 86 |
| 2 J. | 86-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 92 |
| 3 J. | 92-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 98 |
| 4 J. | 98-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 104 |
| 5 J. | 104-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 110 |
| 6 J. | 110-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 116 |
| 7 J. | 116-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 122 |
| 8 J. | 122-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 128 |
| 9 J. | 128-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 134 |
| 10 J. | 134-140 | 67-71 | 60-62 | 72-75 | 140 |
Gesamtzahl der Artikel
Produktzwischensumme
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!