Sprache




Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Zahlungsmethoden:
Bei Walkiddy steht das Wohlbefinden der Kleinsten an erster Stelle, und das spiegelt sich im „Underwater World-Sleeveless Dress“ wider. Dieses armelose Kleid aus der Kollektion SS26 vereint kindgerechten Tragekomfort mit einem verspielten Design, das kleine Entdeckerinnen in eine faszinierende Unterwasserwelt eintauchen lässt. Als Teil der nachhaltigen und hautfreundlichen Walkiddy-Kollektion wurde dieses Kleid mit großer Sorgfalt entworfen, um nicht nur optisch zu überzeugen, sondern auch höchste Ansprüche an Verträglichkeit und Umweltbewusstsein zu erfüllen. Eltern können sich darauf verlassen, dass ihr Kind in diesem Kleid nicht nur modisch gekleidet ist, sondern auch ein Stück weit zur Schonung unserer Ressourcen beiträgt.
Der Schnitt des Kleides ist perfekt auf die Bedürfnisse aktiver Kinder abgestimmt. Die ärmellose Formgebung ermöglicht uneingeschränkte Bewegungsfreiheit, egal ob beim Spielen, Toben oder Entdecken. Zugleich verleiht das Kleid-Röcken-Design eine leichte, luftige Silhouette, die selbst an warmen Tagen für angenehme Kühle sorgt. Die Unterwasser-Optik mit ihrem bezaubernden Muster weckt die Fantasie und lädt dazu ein, Geschichten von bunten Fischen und geheimnisvollen Meeresbewohnern zu erzählen. So wird jedes Outfit zum Erlebnis und fördert spielerisch die Kreativität Ihres Kindes.
Walkiddy legt besonderen Wert auf Langlebigkeit und Alltagstauglichkeit, weshalb das „Underwater World-Sleeveless Dress“ nicht nur ein modisches Highlight, sondern auch ein praktischer Begleiter für viele Anlässe ist. Ob im Kindergarten, beim Familienausflug oder zur Geburtstagsfeier – dieses Kleid macht in jeder Situation eine gute Figur und unterstreicht die kindliche Unbeschwertheit. Vertrauen Sie auf die Expertise von Walkiddy, wenn es um hochwertige, nachhaltige Kinderbekleidung geht, und schenken Sie Ihrer Tochter mit diesem Kleid ein Stück Freude, das sowohl gut aussieht als auch Gutes tut.
| Bestellgröße | 50-56 | 62-68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter/Jahre | 0-3 Mon. | 3-6 Mo. | 6-9 Mon. | 9-12 Mon. | 1 J. | 2 J. | 3 J. | 4 J. | 5 J. | 6 J. | 7 J. | 8 J. | 9 J. | 10 J. |
| Alter | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Kleidergröße |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 Mon. | 50-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 50-56 |
| 3-6 Mon. | 62-68 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 62-68 |
| 6-9 Mon. | 68-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 74 |
| 9-12 Mon. | 74-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 80 |
| 1 J. | 80-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 86 |
| 2 J. | 86-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 92 |
| 3 J. | 92-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 98 |
| 4 J. | 98-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 104 |
| 5 J. | 104-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 110 |
| 6 J. | 110-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 116 |
| 7 J. | 116-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 122 |
| 8 J. | 122-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 128 |
| 9 J. | 128-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 134 |
| 10 J. | 134-140 | 67-71 | 60-62 | 72-75 | 140 |
Gesamtzahl der Artikel
Produktzwischensumme
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!