Sprache




Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Zahlungsmethoden:
| Ausgezeichnete Qualität (Zertificate) | mit zertifierte (GOTS) |
| Bleichen | Nicht bleichen |
| Bügeln | Bügeln* bei maximal 150°C |
| Design | Unifarben |
| Farbe | ["beige"] |
| Herkunfsland | TR |
| Made in | TR |
| Material | 100% Baumwolle (Bio) |
| Nachhaltigkeit | mit zertifierte (GOTS) |
| Qualität | Baumwolle (Bio) |
| Trocken | Nicht Trocken Reinigen |
| Vegan | Ja |
| Wäschetrocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen |
| Waschgang | Normalwaschgang bei 40°C |
Der Walkiddy Overall aus Biobaumwolle in Beige ist ein zeitloser Begleiter für die ersten Lebensmonate Ihres Babys. Hergestellt aus hautfreundlicher Biobaumwolle, bietet dieser Strampler mit langen Armen optimalen Komfort für die empfindliche Haut Ihres Kindes. Die nachhaltige Produktionsweise von Walkiddy, die sich durch den Hersteller woollyboll widerspiegelt, unterstreicht das Engagement für umweltbewusste und kindgerechte Bekleidungslösungen. Besonders als Geschenk zur Geburt überzeugt dieser Overall durch seine praktische und gleichzeitig nachhaltige Ausrichtung.
Erhältlich in den Größen 50/56, 62/68, 74/80 und 86/92, wächst der Strampler ideal mit Ihrem Baby mit und passt sich den verschiedenen Entwicklungsphasen an. Die beige Farbe sorgt für eine vielseitige Kombinierbarkeit mit anderen Kleidungsstücken und eignet sich sowohl für Jungen als auch Mädchen. Als Teil der Kategorie "Strampler lang Arm" bietet das Modell nicht nur Wärme, sondern auch ausreichend Bewegungsfreiheit für die ersten Erkundungstouren.
Walkiddy legt besonderen Wert auf hautfreundliche Materialien und nachhaltige Produktion, was diesen Overall zu einer vertrauenswürdigen Wahl für bewusste Eltern macht. Die Marke steht für Langlebigkeit und Alltagstauglichkeit, ohne dabei auf Stil und Komfort zu verzichten. Mit diesem Biobaumwolle-Overall erhalten Sie ein vielseitiges Kleidungsstück, das sich perfekt für den täglichen Gebrauch eignet und gleichzeitig hohen Ansprüchen an Qualität und Nachhaltigkeit gerecht wird.
| Bestellgröße | 50-56 | 62-68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter/Jahre | 0-3 Mon. | 3-6 Mo. | 6-9 Mon. | 9-12 Mon. | 1 J. | 2 J. | 3 J. | 4 J. | 5 J. | 6 J. | 7 J. | 8 J. | 9 J. | 10 J. |
| Alter | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Kleidergröße |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 Mon. | 50-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 50-56 |
| 3-6 Mon. | 62-68 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 62-68 |
| 6-9 Mon. | 68-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 74 |
| 9-12 Mon. | 74-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 80 |
| 1 J. | 80-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 86 |
| 2 J. | 86-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 92 |
| 3 J. | 92-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 98 |
| 4 J. | 98-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 104 |
| 5 J. | 104-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 110 |
| 6 J. | 110-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 116 |
| 7 J. | 116-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 122 |
| 8 J. | 122-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 128 |
| 9 J. | 128-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 134 |
| 10 J. | 134-140 | 67-71 | 60-62 | 72-75 | 140 |
Gesamtzahl der Artikel
Produktzwischensumme
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!