Sprache




Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Zahlungsmethoden:
| Ausgezeichnete Qualität (Zertificate) | mit zertifierte (GOTS) |
| Bleichen | Nicht bleichen |
| Bügeln | Bügeln* bei maximal 150°C |
| Design | Unifarben |
| Farbe | ["green"] |
| Herkunfsland | TR |
| Made in | TR |
| Material | 95% Baumwolle (Bio), 5% Elastan |
| Qualität | Baumwolle (Bio) |
| Trocken | Nicht Trocken Reinigen |
| Vegan | Ja |
| Wäschetrocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen |
| Waschgang | Normalwaschgang bei 40°C |
Entdecken Sie mit dem „Light Grass Green-Skirt“ von Walkiddy einen zeitlosen Begleiter für die kindliche Garderobe, der durch seine frische, helle Grasgrün-Farbe besticht und sich ideal für die kommende Saison eignet. Als Teil der nachhaltigen und hautfreundlichen Kollektion von Walkiddy vereint dieser Rock kindgerechten Tragekomfort mit einem ansprechenden Design, das sich vielseitig kombinieren lässt. Ob für den Kindergarten, besondere Anlässe oder den Alltag – der Rock in zartem Grün verleiht jedem Outfit eine frühlingshafte Leichtigkeit und unterstützt gleichzeitig das Wohlbefinden Ihres Kindes durch die hautfreundliche Verarbeitung.
Walkiddy legt besonderen Wert auf Langlebigkeit und Nachhaltigkeit, sodass dieser Rock nicht nur modisch aktuell, sondern auch ein verantwortungsbewusster Kauf ist. Die Marke steht für Qualität, die mitwächst und Alltagssituationen standhält, ohne dabei auf Stil zu verzichten. Mit dem „Light Grass Green-Skirt“ investieren Sie in ein Kleidungsstück, das durch seine schlichte Eleganz und Funktionalität überzeugt und sich perfekt in jede Kinderkleidersammlung einfügt.
Ergänzen Sie die Kleiderauswahl Ihres Kindes mit diesem vielseitigen Rock, der sich durch seine frische Farbe und die Markenphilosophie von Walkiddy auszeichnet. Ideal für die wärmeren Tage und eine Bereicherung für jede Kombination – ob mit T-Shirt, Bluse oder Strickjacke. Mit Walkiddy setzen Sie auf Bekleidung, die nicht nur gut aussieht, sondern auch Werte wie Nachhaltigkeit und Hautfreundlichkeit in den Vordergrund stellt.
| Bestellgröße | 50-56 | 62-68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter/Jahre | 0-3 Mon. | 3-6 Mo. | 6-9 Mon. | 9-12 Mon. | 1 J. | 2 J. | 3 J. | 4 J. | 5 J. | 6 J. | 7 J. | 8 J. | 9 J. | 10 J. |
| Alter | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Kleidergröße |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 Mon. | 50-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 50-56 |
| 3-6 Mon. | 62-68 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 62-68 |
| 6-9 Mon. | 68-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 74 |
| 9-12 Mon. | 74-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 80 |
| 1 J. | 80-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 86 |
| 2 J. | 86-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 92 |
| 3 J. | 92-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 98 |
| 4 J. | 98-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 104 |
| 5 J. | 104-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 110 |
| 6 J. | 110-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 116 |
| 7 J. | 116-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 122 |
| 8 J. | 122-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 128 |
| 9 J. | 128-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 134 |
| 10 J. | 134-140 | 67-71 | 60-62 | 72-75 | 140 |
Gesamtzahl der Artikel
Produktzwischensumme
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!