Sprache




Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Zahlungsmethoden:
| Ausgezeichnete Qualität (Zertificate) | mit zertifierte (GOTS) |
| Bleichen | Nicht bleichen |
| Bügeln | Bügeln* bei maximal 150°C |
| Design | Hummingbirds Around Flowers |
| Farbe | ["pink"] |
| Herkunfsland | TR |
| Made in | TR |
| Material | 95% Baumwolle (Bio), 5% Elastan |
| Qualität | Baumwolle (Bio) |
| Trocken | Nicht Trocken Reinigen |
| Vegan | Ja |
| Wäschetrocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen |
| Waschgang | Normalwaschgang bei 40°C |
Entdecken Sie mit dem Hummingbirds Around Flowers-Dress von Walkiddy ein bezauberndes Kleidungsstück, das kindliche Leichtigkeit mit hochwertiger Verarbeitung vereint. Dieses liebevoll gestaltete Kurzarmkleid besticht durch sein verspieltes Design mit Kolibris und Blumen, das kleine Entdeckerinnen in eine bunte Sommerwelt eintauchen lässt. Als Teil der Walkiddy-Kollektion steht es für die Markenphilosophie, nachhaltige und hautfreundliche Kinderbekleidung zu schaffen, die nicht nur optisch überzeugt, sondern auch besonderen Wert auf Tragekomfort und Verträglichkeit legt.
Die Kombination aus Kleid und Röcken-Elementen verleiht diesem Modell eine besondere Vielseitigkeit – ob für den Kindergartenalltag, sommerliche Familienfeste oder ausgelassene Spielstunden im Freien. Die Kurzarm-Ausführung macht es zur idealen Begleitung in den wärmeren Jahreszeiten, während der Schnitt genügend Bewegungsfreiheit für aktive Kinder bietet. Walkiddy legt bei allen Produkten großen Wert auf Materialien und Verarbeitungsstandards, die der empfindlichen Kinderhaut gerecht werden.
Mit dem Hummingbirds Around Flowers-Dress investieren Sie in ein Kleidungsstück, das nicht nur durch sein charmantes Design besticht, sondern auch durch seine Langlebigkeit und Alltagstauglichkeit überzeugt. Es begleitet Ihre Tochter durch unvergessliche Sommertage und schafft dabei stets ein rundum angenehmes Tragegefühl. Dieses Kleid repräsentiert die Walkiddy-Überzeugung, dass Kindermode sowohl ästhetisch ansprechend als auch funktional und verantwortungsbewusst produziert sein sollte.
| Bestellgröße | 50-56 | 62-68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter/Jahre | 0-3 Mon. | 3-6 Mo. | 6-9 Mon. | 9-12 Mon. | 1 J. | 2 J. | 3 J. | 4 J. | 5 J. | 6 J. | 7 J. | 8 J. | 9 J. | 10 J. |
| Alter | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Kleidergröße |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 Mon. | 50-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 50-56 |
| 3-6 Mon. | 62-68 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 62-68 |
| 6-9 Mon. | 68-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 74 |
| 9-12 Mon. | 74-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 80 |
| 1 J. | 80-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 86 |
| 2 J. | 86-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 92 |
| 3 J. | 92-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 98 |
| 4 J. | 98-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 104 |
| 5 J. | 104-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 110 |
| 6 J. | 110-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 116 |
| 7 J. | 116-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 122 |
| 8 J. | 122-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 128 |
| 9 J. | 128-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 134 |
| 10 J. | 134-140 | 67-71 | 60-62 | 72-75 | 140 |
Gesamtzahl der Artikel
Produktzwischensumme
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!