Sprache




Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Zahlungsmethoden:
Willkommen bei Walkiddy, wo wir mit großer Sorgfalt und Liebe zum Detail nachhaltige und hautfreundliche Bekleidung für Kinder schaffen. Unser Graceful Horses-Undershirt aus der Kollektion SS26 ist ein wunderbares Beispiel für unser Engagement für Qualität und Komfort. Als Teil unserer Kinderwäsche-Kollektion wurde dieses Unterhemd speziell für die zarte Haut von Kindern entwickelt und vereint ein kindgerechtes Design mit der typischen Walkiddy-Langlebigkeit. Die liebevolle Gestaltung mit dem anmutigen Pferde-Motiv macht dieses Unterwäsche-Stück zu einem besonderen Begleiter im Alltag Ihrer Kleinen.
Das Graceful Horses-Undershirt mit der Artikelnummer GHST51-601 wurde mit dem Fokus auf höchste Hautfreundlichkeit konzipiert und ist ideal für den täglichen Gebrauch in der Kinderunterwäsche. Als nachhaltig produzierte Kinderwäsche entspricht es unseren strengen Qualitätsstandards und bietet Ihrem Kind optimalen Tragekomfort. Das schlichte und gleichzeitig verspielte Design macht es zu einem vielseitigen Basics-Stück, das sich perfekt unter anderen Kleidungsstücken tragen lässt oder auch als luftige Oberbekleidung an warmen Tagen geeignet ist.
Mit der Bestellnummer 69210 finden Sie dieses qualitative Unterhemd problemlos in unserem Onlineshop. Walkiddy steht für verantwortungsbewusste Produktion und durchdachte Kinderbekleidung, die sowohl den Ansprüchen der Eltern als auch den Bedürfnissen der Kinder gerecht wird. Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung in der Herstellung hautfreundlicher Kinderwäsche und schenken Sie Ihrem Kind mit dem Graceful Horses-Undershirt einen zuverlässigen Begleiter, der Komfort und Nachhaltigkeit in perfekter Harmonie vereint.
| Bestellgröße | 50-56 | 62-68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter/Jahre | 0-3 Mon. | 3-6 Mo. | 6-9 Mon. | 9-12 Mon. | 1 J. | 2 J. | 3 J. | 4 J. | 5 J. | 6 J. | 7 J. | 8 J. | 9 J. | 10 J. |
| Alter | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Kleidergröße |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 Mon. | 50-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 50-56 |
| 3-6 Mon. | 62-68 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 62-68 |
| 6-9 Mon. | 68-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 74 |
| 9-12 Mon. | 74-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 80 |
| 1 J. | 80-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 86 |
| 2 J. | 86-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 92 |
| 3 J. | 92-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 98 |
| 4 J. | 98-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 104 |
| 5 J. | 104-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 110 |
| 6 J. | 110-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 116 |
| 7 J. | 116-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 122 |
| 8 J. | 122-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 128 |
| 9 J. | 128-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 134 |
| 10 J. | 134-140 | 67-71 | 60-62 | 72-75 | 140 |
Gesamtzahl der Artikel
Produktzwischensumme
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!