Sprache





Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Zahlungsmethoden:
Bei Walkiddy steht das Wohlbefinden der Kleinen an erster Stelle – das zeigt das elegante „Golden Sun-Sleeveless Dress“ auf eindrucksvolle Weise. Als Teil der nachhaltigen und hautfreundlichen Walkiddy-Kollektion vereint dieses armelose Kleid kindliche Leichtigkeit mit einem durchdachten Design, das für unbeschwerte Bewegungsfreiheit sorgt. Ob für sonnige Sommertage, festliche Anlässe oder den Alltag im Kindergarten – das Kleid besticht durch seine schlichte Eleganz und seinen hohen Tragekomfort. Die schulterfreie Schnung macht es besonders atmungsaktiv und ideal für warme Temperaturen, während der fließende Schnitt und die harmonische Passform jedes Kind in den Mittelpunkt stellen.
Das „Golden Sun-Sleeveless Dress“ fügt sich nahtlos in die Welt der Kleid-Röcken ein und bietet vielseitige Kombinationsmöglichkeiten. Ob allein getragen oder mit einer leichten Strickjacke bzw. einem Hemd darunter – es begleitet Mädchen und Jungen gleichermaßen stylisch durch den Tag. Mit seinem zeitlosen Design und der hochwertigen Verarbeitung von Walkiddy eignet es sich nicht nur für die aktuelle Saison, sondern wird auch in kommenden Jahren noch Freude bereiten. Die Marke Walkiddy legt besonderen Wert auf Langlebigkeit und hautfreundliche Materialien, sodass Eltern sich auf Qualität und Verträglichkeit verlassen können.
Mit dem „Golden Sun-Sleeveless Dress“ von Walkiddy schenken Sie Ihrem Kind nicht nur ein bezauberndes Kleidungsstück, sondern auch ein Stück Unbeschwertheit und natürliche Freude am Spiel. Perfekt für den Onlineshop geeignet, lässt es sich einfach bestellen und wird zum Lieblingsteil im Kleiderschrank – für Sonnentage, Feiern oder einfach nur, um sich rundum wohl und fröhlich zu fühlen. Vertrauen Sie auf Walkiddy, wenn es um nachhaltige, kindgerechte Mode geht, die Groß und Klein gleichermaßen überzeugt.
| Bestellgröße | 50-56 | 62-68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter/Jahre | 0-3 Mon. | 3-6 Mo. | 6-9 Mon. | 9-12 Mon. | 1 J. | 2 J. | 3 J. | 4 J. | 5 J. | 6 J. | 7 J. | 8 J. | 9 J. | 10 J. |
| Alter | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Kleidergröße |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 Mon. | 50-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 50-56 |
| 3-6 Mon. | 62-68 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 62-68 |
| 6-9 Mon. | 68-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 74 |
| 9-12 Mon. | 74-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 80 |
| 1 J. | 80-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 86 |
| 2 J. | 86-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 92 |
| 3 J. | 92-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 98 |
| 4 J. | 98-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 104 |
| 5 J. | 104-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 110 |
| 6 J. | 110-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 116 |
| 7 J. | 116-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 122 |
| 8 J. | 122-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 128 |
| 9 J. | 128-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 134 |
| 10 J. | 134-140 | 67-71 | 60-62 | 72-75 | 140 |
Gesamtzahl der Artikel
Produktzwischensumme
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!