Sprache




Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Zahlungsmethoden:
Entdecken Sie das zauberhafte "Flowers and Butterflies-Shirt" von Walkiddy – ein Langarm-Shirt, das durch sein liebevolles Design und die hochwertige Verarbeitung überzeugt. Die bezaubernde Kombination aus floralen Elementen und verspielten Schmetterlingsmotiven verleiht diesem Oberteil einen zeitlosen Charme, der kleine Entdeckerinnen und Entdecker gleichermaßen begeistert. Als Teil der Walkiddy-Kollektion vereint dieses Shirt kindgerechte Ästhetik mit dem besonderen Anspruch an Nachhaltigkeit und Hautfreundlichkeit, für die die Marke bekannt ist.
Das Langarm-Shirt aus der Kategorie FBDY13-218 bietet nicht nur optische Highlights, sondern auch praktischen Komfort für den Alltag. Die angenehm geschnittenen Ärmel schützen zarte Kinderhaut vor kühleren Temperaturen, während der bequeme Schnitt uneingeschränkte Bewegungsfreiheit garantiert. Ob für den Kindergarten, den Spielplatz oder besondere Anlässe – dieses vielseitige Oberteil begleitet Ihr Kind zuverlässig durch alle Aktivitäten und wächst mit ihm mit.
Walkiddy legt besonderen Wert auf hautfreundliche Materialien und nachhaltige Produktionsprozesse, was dieses Shirt zu einer verantwortungsvollen Wahl für bewusste Eltern macht. Die liebevoll gestaltete Flowers and Butterflies-Optik fördert die kindliche Fantasie und bringt Naturverbundenheit spielerisch in den Alltag. Ein Kleidungsstück, das nicht nur gut aussieht, sondern auch Werte vermittelt – für glückliche Kinder und zufriedene Eltern.
| Bestellgröße | 50-56 | 62-68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter/Jahre | 0-3 Mon. | 3-6 Mo. | 6-9 Mon. | 9-12 Mon. | 1 J. | 2 J. | 3 J. | 4 J. | 5 J. | 6 J. | 7 J. | 8 J. | 9 J. | 10 J. |
| Alter | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Kleidergröße |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 Mon. | 50-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 50-56 |
| 3-6 Mon. | 62-68 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 62-68 |
| 6-9 Mon. | 68-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 74 |
| 9-12 Mon. | 74-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 80 |
| 1 J. | 80-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 86 |
| 2 J. | 86-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 92 |
| 3 J. | 92-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 98 |
| 4 J. | 98-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 104 |
| 5 J. | 104-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 110 |
| 6 J. | 110-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 116 |
| 7 J. | 116-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 122 |
| 8 J. | 122-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 128 |
| 9 J. | 128-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 134 |
| 10 J. | 134-140 | 67-71 | 60-62 | 72-75 | 140 |
Gesamtzahl der Artikel
Produktzwischensumme
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!