Sprache



Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Zahlungsmethoden:
| Ausgezeichnete Qualität (Zertificate) | mit zertifierte (GOTS) |
| Bleichen | Nicht bleichen |
| Bügeln | Bügeln* bei maximal 150°C |
| Design | Castleland |
| Farbe | ["Grün"] |
| Herkunfsland | TR |
| Made in | TR |
| Material | Jersey (95% Baumwolle (Bio), 5% Elastan) |
| Nachhaltigkeit | mit zertifierte (GOTS) |
| Qualität | Baumwolle (Bio) |
| Trocken | Nicht Trocken Reinigen |
| Vegan | Ja |
| Wäschetrocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen |
| Waschgang | Normalwaschgang bei 40°C |
Liebe Kunden,Wir bieten Ihnen eine wunderschöne Decke aus Baumwolle (Bio) an, die von unserer Marke Walkiddy entworfen worden ist. Die Decke ist perfekt für kühle Abende oder als zusätzliche Schicht auf Ihrem Bett. Die Baumwolle, die für die Decke verwendet wurde, ist bio-zertifiziert und wurde nachhaltig produziert. Die Decke aus Baumwolle (Bio) ist nicht nur umweltverträglich, sondern auch sehr weich und sanft zu Ihrer Haut. Sie ist in einem neutralen Rosa erhältlich und kann problemlos in der Waschmaschine gewaschen werden. Die Decke misst 100 x 80 cm und ist groß genug, um sich darin einzukuscheln und genug Platz für zwei Personen zu bieten.Die Decke aus Baumwolle (Bio) ist ein absolutes Muss für jedes umweltbewusste Zuhause. Sie sorgt für ein gemütliches Ambiente und gibt Ihnen ein gutes Gefühl, da Sie wissen, dass Sie zu einer besseren Welt beitragen. Entdecken Sie jetzt unsere Decke aus Baumwolle (Bio) und gönnen Sie sich das perfekte Zusatzprodukt für Ihr Heim.Bestellen Sie jetzt die Decke aus Baumwolle (Bio) von Walkiddy und genießen Sie die Vorteile einer umweltfreundlichen und sanften Decke für Ihr Zuhause.
| Bestellgröße | 50-56 | 62-68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter/Jahre | 0-3 Mon. | 3-6 Mo. | 6-9 Mon. | 9-12 Mon. | 1 J. | 2 J. | 3 J. | 4 J. | 5 J. | 6 J. | 7 J. | 8 J. | 9 J. | 10 J. |
| Alter | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Kleidergröße |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 Mon. | 50-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 50-56 |
| 3-6 Mon. | 62-68 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 62-68 |
| 6-9 Mon. | 68-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 74 |
| 9-12 Mon. | 74-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 80 |
| 1 J. | 80-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 86 |
| 2 J. | 86-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 92 |
| 3 J. | 92-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 98 |
| 4 J. | 98-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 104 |
| 5 J. | 104-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 110 |
| 6 J. | 110-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 116 |
| 7 J. | 116-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 122 |
| 8 J. | 122-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 128 |
| 9 J. | 128-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 134 |
| 10 J. | 134-140 | 67-71 | 60-62 | 72-75 | 140 |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!