Sprache
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Zahlungsmethoden:
Ausgezeichnete Qualität (Zertificate) | mit zertifierte (GOTS) |
Bleichen | Nicht bleichen |
Bügeln | Nicht bügeln |
Design | Red Eyed tree Frogs |
Farbe | ["Grün"] |
Herkunfsland | TR |
Made in | TR |
Material | Knitten (90% Baumwolle (Bio), 8% Polyamid, 2% Elastan) |
Nachhaltigkeit | mit zertifierte (GOTS) |
Qualität | Baumwolle (Bio) |
Trocken | Nicht Trocken Reinigen |
Vegan | Ja |
Wäschetrocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen |
Waschgang | Normalwaschgang bei 30°C |
Lieben Sie den bequemen, natürlichen Look, aber möchten Sie nicht auf Stil und Qualität verzichten? Dann sind diese Socken aus Bio-Baumwolle von Walkiddy die perfekte Wahl für Sie! Hergestellt aus 90% GOTS-zertifizierter Bio-Baumwolle, bieten diese Socken Ihren Füßen eine unglaublich weiche, atmungsaktive und feuchtigkeitsabsorbierende Umgebung, in der sie sich wohl fühlen werden. Egal, ob Sie den ganzen Tag stehen oder lange Spaziergänge machen, unsere Socken werden Ihre Füße trocken halten und Sie vor unangenehmem Geruch und Fußpilz schützen. Die Socken passen perfekt zu jedem Anlass, egal ob Sie sie im Büro, beim Sport oder zu Hause tragen. Ihre leichte Polsterung sorgt für zusätzliche Unterstützung und hält Ihre Füße bequem und geschützt. Der breite Komfortbund verhindert, dass die Socken herunterrutschen oder Einschnitte hinterlassen und sorgt für den perfekten Sitz.Die Socken aus Bio-Baumwolle sind umweltfreundlich und nachhaltig hergestellt. Wir von Walkiddy sind stolz darauf, Kleidung herzustellen, die unter Einhaltung ethischer Standards produziert wird. Genießen Sie den Tragekomfort unserer Socken und das gute Gefühl, dass Sie einen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt leisten.Besorgen Sie sich noch heute Ihr Paar Socken aus Bio-Baumwolle von Walkiddy und erleben Sie bequeme, stilvolle und umweltfreundliche Socken!
Bestellgröße | 50-56 | 62-68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter/Jahre | 0-3 Mon. | 3-6 Mo. | 6-9 Mon. | 9-12 Mon. | 1 J. | 2 J. | 3 J. | 4 J. | 5 J. | 6 J. | 7 J. | 8 J. | 9 J. | 10 J. |
Alter | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Kleidergröße |
---|---|---|---|---|---|
0-3 Mon. | 50-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 50-56 |
3-6 Mon. | 62-68 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 62-68 |
6-9 Mon. | 68-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 74 |
9-12 Mon. | 74-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 80 |
1 J. | 80-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 86 |
2 J. | 86-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 92 |
3 J. | 92-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 98 |
4 J. | 98-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 104 |
5 J. | 104-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 110 |
6 J. | 110-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 116 |
7 J. | 116-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 122 |
8 J. | 122-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 128 |
9 J. | 128-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 134 |
10 J. | 134-140 | 67-71 | 60-62 | 72-75 | 140 |
Gesamtzahl der Artikel
Produktzwischensumme
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!