Sprache




Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Zahlungsmethoden:
| Ausgezeichnete Qualität (Zertificate) | mit zertifierte (GOTS) |
| Bleichen | Nicht bleichen |
| Bügeln | Bügeln* bei maximal 150°C |
| Design | Unifarben |
| Farbe | ["Purple"] |
| Herkunfsland | TR |
| Made in | TR |
| Material | 95% Baumwolle (Bio), 5% Elastan |
| Qualität | Baumwolle (Bio) |
| Trocken | Nicht Trocken Reinigen |
| Vegan | Ja |
| Wäschetrocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen |
| Waschgang | Normalwaschgang bei 40°C |
Entdecken Sie den zauberhaften Dewberry-Skirt von Walkiddy – ein zeitloser Begleiter für die sommerliche Garderobe Ihrer kleinen Entdeckerin. Walkiddy steht seit jeher für nachhaltige und hautfreundliche Kinderbekleidung, die nicht nur optisch überzeugt, sondern auch höchsten Komfort bietet. Dieser Rock vereint spielerische Leichtigkeit mit robuster Alltagstauglichkeit und begleitet Mädchen durch unbeschwerte Stunden im Park, auf dem Spielplatz oder bei Familienfesten. Die harmonische Abstimmung von Form und Funktion macht ihn zur idealen Wahl für Eltern, die Wert auf langlebige Qualität und kindgerechtes Design legen.
Der Dewberry-Skirt besticht durch seine vielseitige Einsetzbarkeit und lädt dazu ein, die Welt mit kindlicher Neugier zu erkunden. Ob zu einem luftigen Sommer-Outfit kombiniert oder als Teil einer schickeren Garderobe – dieser Rock passt sich flexibel verschiedenen Anlässen an und unterstützt die natürliche Bewegungsfreiheit Ihrer Tochter. Walkiddy legt besonderen Wert auf materialschonende Produktion und schafft so Kleidungsstücke, die nicht nur gut für die Haut, sondern auch für die Umwelt sind.
Mit dem Dewberry-Skirt investieren Sie in ein Stück, das über die Saison hinaus Bestand hat und Freude bereitet. Die durchdachte Verarbeitung und das liebevolle Design spiegeln die Philosophie von Walkiddy wider: Kinderbekleidung soll praktisch, nachhaltig und voller Charme sein. Schenken Sie Ihrer Tochter mit diesem Rock nicht nur ein modisches Highlight, sondern auch das Gefühl von Geborgenheit und unbeschwerter Leichtigkeit – Tag für Tag.
| Bestellgröße | 50-56 | 62-68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter/Jahre | 0-3 Mon. | 3-6 Mo. | 6-9 Mon. | 9-12 Mon. | 1 J. | 2 J. | 3 J. | 4 J. | 5 J. | 6 J. | 7 J. | 8 J. | 9 J. | 10 J. |
| Alter | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Kleidergröße |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 Mon. | 50-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 50-56 |
| 3-6 Mon. | 62-68 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 62-68 |
| 6-9 Mon. | 68-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 74 |
| 9-12 Mon. | 74-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 80 |
| 1 J. | 80-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 86 |
| 2 J. | 86-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 92 |
| 3 J. | 92-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 98 |
| 4 J. | 98-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 104 |
| 5 J. | 104-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 110 |
| 6 J. | 110-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 116 |
| 7 J. | 116-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 122 |
| 8 J. | 122-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 128 |
| 9 J. | 128-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 134 |
| 10 J. | 134-140 | 67-71 | 60-62 | 72-75 | 140 |
Gesamtzahl der Artikel
Produktzwischensumme
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!