Sprache




Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Zahlungsmethoden:
Entdecken Sie mit dem Dark Blue-Sweatshirt 98 von Walkiddy einen zeitlosen und praktischen Begleiter für den Alltag Ihres Kindes. Walkiddy steht für nachhaltige und hautfreundliche Kinderbekleidung, die höchsten Ansprüchen an Komfort und Umweltbewusstsein gerecht wird. Dieses Sweatshirt in einem klassischen Dunkelblau überzeugt durch seine vielseitige Einsetzbarkeit – ob für den Kindergarten, die Schule oder die Freizeit. Die Marke Walkiddy legt besonderen Wert auf eine verantwortungsvolle Produktion, die sowohl der zarten Kinderhaut als auch der Umwelt zugutekommt. Mit dem Modell NAG99-501 erhalten Sie ein qualitativ hochwertiges Kleidungsstück, das sich durch seine Langlebigkeit und Alltagstauglichkeit auszeichnet.
Im Rahmen der Destock-Kollektion bietet dieses Sweatshirt eine hervorragende Gelegenheit, nachhaltige Kinderbekleidung zu einem besonders attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis zu erwerben. Die dunkelblaue Farbe ist nicht nur pflegeleicht, sondern auch vielseitig kombinierbar und verleiht jedem Outfit einen modernen und gepflegten Look. Walkiddy setzt mit diesem Modell auf schadstoffgeprüfte Materialien und eine hautfreundliche Verarbeitung, die Ihrem Kind maximalen Tragekomfort bietet. Das Sweatshirt eignet sich ideal für die Übergangszeiten und kühlere Tage, ohne dabei an Bewegungsfreiheit einzubüßen.
Mit der Artikelnummer 72552 und der Modellbezeichnung NAG99-501 steht dieses Sweatshirt für die typische Walkiddy-Qualität, die Eltern schätzen und Kinder lieben. Es ist nicht nur ein modisches Accessoire, sondern auch ein praktisches Kleidungsstück, das den aktiven Lebensstil von Kindern optimal unterstützt. Vertrauen Sie auf die Expertise von Walkiddy, wenn es um nachhaltige, hautfreundliche und langlebige Kinderbekleidung geht – mit diesem Dark Blue-Sweatshirt machen Sie eine bewusste Wahl für Ihr Kind und die Umwelt.
| Bestellgröße | 50-56 | 62-68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter/Jahre | 0-3 Mon. | 3-6 Mo. | 6-9 Mon. | 9-12 Mon. | 1 J. | 2 J. | 3 J. | 4 J. | 5 J. | 6 J. | 7 J. | 8 J. | 9 J. | 10 J. |
| Alter | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Kleidergröße |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 Mon. | 50-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 50-56 |
| 3-6 Mon. | 62-68 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 62-68 |
| 6-9 Mon. | 68-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 74 |
| 9-12 Mon. | 74-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 80 |
| 1 J. | 80-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 86 |
| 2 J. | 86-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 92 |
| 3 J. | 92-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 98 |
| 4 J. | 98-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 104 |
| 5 J. | 104-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 110 |
| 6 J. | 110-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 116 |
| 7 J. | 116-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 122 |
| 8 J. | 122-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 128 |
| 9 J. | 128-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 134 |
| 10 J. | 134-140 | 67-71 | 60-62 | 72-75 | 140 |
Gesamtzahl der Artikel
Produktzwischensumme
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!