Sprache




Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Zahlungsmethoden:
Die Walkiddy Colourful Paisley 23-Shorts vereinen kindgerechten Tragekomfort mit einem fröhlichen Design, das kleine Entdecker in Bewegung perfekt begleitet. Als Teil der nachhaltigen und hautfreundlichen Walkiddy-Kollektion wurden diese Shorts speziell für aktive Kinder entwickelt, die Wert auf hohen Spiel- und Bewegungskomfort legen. Das markante Paisley-Muster in bunten Farben verleiht den Shorts einen lebendigen Charakter und macht sie zu einem echten Blickfang im sommerlichen Alltag. Die Zugehörigkeit zur Cotokids-Linie unterstreicht dabei die durchdachte Passform und kindgerechte Verarbeitung, die Walkiddy auszeichnet.
Dank der umfangreichen Größenvariante von 122 bis 164 finden Eltern für Kinder verschiedener Altersstufen die perfekt sitzende Shorts. Die Größen 122, 128, 134, 140, 146, 152, 158 und 164 decken dabei die gesamte Bandbreite vom Kleinkindalter bis ins Schulalter ab und gewährleisten eine optimale Passform für unterschiedliche Körpergrößen. Diese vielseitige Einsetzbarkeit macht die Colourful Paisley 23-Shorts zu einem praktischen Begleiter für den Kindergarten, Spielplatz oder Familienausflug. Die Bezeichnung als SS25-Modell zeigt zudem, dass es sich um ein aktuelles Modell der Sommersaison handelt, das modernen Stiltrends entspricht.
Walkiddy legt besonderen Wert auf hautfreundliche Materialien und nachhaltige Produktion, was diese Shorts zu einer verantwortungsvollen Wahl für umweltbewusste Familien macht. Die Kombination aus strapazierfähigem Schnitt und dem beliebten Shorts-Design sorgt für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit bei allen Aktivitäten. Ob beim Toben, Klettern oder Spielen – diese Shorts bieten Ihrem Kind nicht nur einen fröhlichen Look, sondern auch die nötige Flexibilität für unbeschwerte Stunden. Mit den Walkiddy Colourful Paisley 23-Shorts investieren Sie in qualitativ hochwertige Kinderbekleidung, die durch ihre Langlebigkeit und zeitlose Farbfreude überzeugt.
| Bestellgröße | 50-56 | 62-68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter/Jahre | 0-3 Mon. | 3-6 Mo. | 6-9 Mon. | 9-12 Mon. | 1 J. | 2 J. | 3 J. | 4 J. | 5 J. | 6 J. | 7 J. | 8 J. | 9 J. | 10 J. |
| Alter | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Kleidergröße |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 Mon. | 50-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 50-56 |
| 3-6 Mon. | 62-68 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 62-68 |
| 6-9 Mon. | 68-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 74 |
| 9-12 Mon. | 74-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 80 |
| 1 J. | 80-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 86 |
| 2 J. | 86-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 92 |
| 3 J. | 92-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 98 |
| 4 J. | 98-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 104 |
| 5 J. | 104-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 110 |
| 6 J. | 110-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 116 |
| 7 J. | 116-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 122 |
| 8 J. | 122-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 128 |
| 9 J. | 128-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 134 |
| 10 J. | 134-140 | 67-71 | 60-62 | 72-75 | 140 |
Gesamtzahl der Artikel
Produktzwischensumme
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!