Sprache




Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Zahlungsmethoden:
| Ausgezeichnete Qualität (Zertificate) | mit zertifierte (GOTS) |
| Bleichen | Nicht bleichen |
| Bügeln | Bügeln* bei maximal 150°C |
| Design | Colorful Butterflies |
| Farbe | ["blue"] |
| Herkunfsland | TR |
| Made in | TR |
| Material | 95% Baumwolle (Bio), 5% Elastan |
| Qualität | Baumwolle (Bio) |
| Trocken | Nicht Trocken Reinigen |
| Vegan | Ja |
| Wäschetrocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen |
| Waschgang | Normalwaschgang bei 40°C |
Entdecken Sie mit dem „Colorful Butterflies-Skirt“ von Walkiddy einen bezaubernden Begleiter für die ersten Schritte und fröhlichen Spielstunden Ihres Kindes. Dieser liebevoll gestaltete Rock in einem fröhlichen Schmetterlingsdesign bringt Farbe und Leichtigkeit in den Kleiderschrank der Kleinen. Walkiddy legt besonderen Wert auf nachhaltige und hautfreundliche Materialien, sodass Sie sich stets auf höchsten Tragekomfort und eine verträgliche Qualität für die empfindliche Haut Ihres Babys verlassen können. Ob für besondere Anlässe oder den Alltag – der Rock vereint kindgerechte Eleganz mit der Bewegungsfreiheit, die kleine Entdeckerinnen brauchen.
Der „Colorful Butterflies-Skirt“ ist Teil der Kategorie „Kleid-Röcken“ und eignet sich ideal für Babys und Kleinkinder. Dank des vielseitigen Designs lässt er sich mühelos mit verschiedenen Oberteilen kombinieren, sei es zu einem lässigen Spieltag oder einem festlichen Familienfest. Walkiddy steht für verantwortungsvolle Produktion und bietet mit diesem Modell ein zeitloses Stück, das nicht nur optisch überzeugt, sondern auch durch seine Langlebigkeit und Alltagstauglichkeit besticht.
Aktuell profitieren Sie von einem attraktiven Rabatt von 15 % im Rahmen unserer Destock-Aktion – eine perfekte Gelegenheit, um hochwertige und nachhaltige Kinderbekleidung zu einem besonders günstigen Preis zu erwerben. Schenken Sie Ihrem Kind mit diesem farbenfrohen Schmetterlingsrock ein Stück unbeschwerte Freude und zugleich die Sicherheit, die nur Markenqualität und ein vertrauenswürdiges Herstellungsversprechen bieten können.
| Bestellgröße | 50-56 | 62-68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter/Jahre | 0-3 Mon. | 3-6 Mo. | 6-9 Mon. | 9-12 Mon. | 1 J. | 2 J. | 3 J. | 4 J. | 5 J. | 6 J. | 7 J. | 8 J. | 9 J. | 10 J. |
| Alter | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Kleidergröße |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 Mon. | 50-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 50-56 |
| 3-6 Mon. | 62-68 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 62-68 |
| 6-9 Mon. | 68-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 74 |
| 9-12 Mon. | 74-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 80 |
| 1 J. | 80-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 86 |
| 2 J. | 86-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 92 |
| 3 J. | 92-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 98 |
| 4 J. | 98-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 104 |
| 5 J. | 104-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 110 |
| 6 J. | 110-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 116 |
| 7 J. | 116-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 122 |
| 8 J. | 122-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 128 |
| 9 J. | 128-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 134 |
| 10 J. | 134-140 | 67-71 | 60-62 | 72-75 | 140 |
Gesamtzahl der Artikel
Produktzwischensumme
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!