Sprache




Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Zahlungsmethoden:
| Bleichen | Nicht bleichen |
| Design | Colorful Butterflies |
| Farbe | ["blue"] |
| Herkunfsland | TR |
| Made in | TR |
| Material | 95% Baumwolle (Bio), 5% Elastan |
| Trocken | Nicht Trocken Reinigen |
| Vegan | Ja |
Bei Walkiddy steht das Wohlbefinden der Kleinsten an erster Stelle, und das zeigt sich auch in diesen liebevoll gestalteten „Colorful Butterflies-Shorts“. Die Shorts wurden speziell für Babys und Kinder entworfen und vereinen einen fröhlichen, kindgerechten Look mit der hautfreundlichen Qualität, für die die Marke bekannt ist. Mit ihrem verspielten Schmetterlingsdesign in bunten Farben wecken sie die Entdeckerlust und sorgen für gute Laune an sonnigen Tagen. Dank der nachhaltigen Produktionsweise von Walkiddy können Sie sich darauf verlassen, dass die Shorts nicht nur optisch überzeugt, sondern auch verantwortungsbewusst und schonend für die sensible Haut Ihres Kindes hergestellt wurde.
Als Teil der aktuellen Destock-Kollektion erhalten Sie die „Colorful Butterflies-Shorts“ jetzt zu einem besonders attraktiven Preis – inklusive 15 % Rabatt. Diese limitierte Aktion bietet die ideale Gelegenheit, hochwertige Kinderbekleidung von Walkiddy zu einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis zu erwerben. Ob für den Spielplatz, den Kindergarten oder den nächsten Familienausflug, die Shorts sind ein vielseitiger Begleiter, der durch ihre freundliche Optik und ihren bequemen Sitz punktet.
Vertrauen Sie auf die Expertise von Walkiddy und statten Sie Ihr Kind mit Kleidung aus, die nicht nur gut aussieht, sondern auch gut tut. Mit diesen Shorts machen Sie Ihrem Nachwuchs eine Freude und leisten gleichzeitig einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft. Greifen Sie jetzt zu und sichern Sie sich dieses bezaubernde Modell aus der beliebten Kinderkollektion, bevor es vergriffen ist.
| Bestellgröße | 50-56 | 62-68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter/Jahre | 0-3 Mon. | 3-6 Mo. | 6-9 Mon. | 9-12 Mon. | 1 J. | 2 J. | 3 J. | 4 J. | 5 J. | 6 J. | 7 J. | 8 J. | 9 J. | 10 J. |
| Alter | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Kleidergröße |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 Mon. | 50-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 50-56 |
| 3-6 Mon. | 62-68 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 62-68 |
| 6-9 Mon. | 68-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 74 |
| 9-12 Mon. | 74-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 80 |
| 1 J. | 80-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 86 |
| 2 J. | 86-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 92 |
| 3 J. | 92-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 98 |
| 4 J. | 98-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 104 |
| 5 J. | 104-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 110 |
| 6 J. | 110-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 116 |
| 7 J. | 116-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 122 |
| 8 J. | 122-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 128 |
| 9 J. | 128-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 134 |
| 10 J. | 134-140 | 67-71 | 60-62 | 72-75 | 140 |
Gesamtzahl der Artikel
Produktzwischensumme
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!