Sprache





Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Zahlungsmethoden:
Bei Walkiddy steht das Wohl der Kleinsten an erster Stelle. Die Marke hat sich auf die Herstellung nachhaltiger und hautfreundlicher Kinder- und Babybekleidung spezialisiert, die höchsten Ansprüchen an Komfort und Verträglichkeit gerecht wird. Das Modell CDAB31-601-104 aus der CDAB-Kollektion verkörpert diese Werte in besonderem Maße und bietet eine optimale Basis für den kindlichen Alltag. Eltern, die Wert auf qualitativ hochwertige und verantwortungsbewusste Produktion legen, finden in diesem Stück einen verlässlichen Begleiter für ihr Kind.
Die sorgfältige Verarbeitung und die Auswahl der Materialien unterstreichen den hohen Qualitätsanspruch von Walkiddy. Jedes Detail ist darauf ausgerichtet, maximale Hautfreundlichkeit zu gewährleisten und gleichzeitig die Bewegungsfreiheit der Kleinen zu unterstützen. Die nachhaltige Produktionsweise spiegelt sich in der Langlebigkeit des Artikels wider und macht ihn zu einer umweltbewussten Wahl für moderne Familien.
Mit dem CDAB31-601-104 erhalten Sie ein Kleidungsstück, das nicht nur praktische Alltagstauglichkeit bietet, sondern auch durch seine durchdachte Gestaltung überzeugt. Walkiddy verbindet in dieser Kollektion kindgerechtes Design mit verantwortungsvoller Herstellung und schafft so Bekleidung, die sowohl den Bedürfnissen der Kinder als auch den Wertvorstellungen der Eltern entspricht. Ein Kleidungsstück, das Vertrauen schenkt und den Grundstein für einen bewussten Umgang mit Kinderbekleidung setzt.
| Bestellgröße | 50-56 | 62-68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter/Jahre | 0-3 Mon. | 3-6 Mo. | 6-9 Mon. | 9-12 Mon. | 1 J. | 2 J. | 3 J. | 4 J. | 5 J. | 6 J. | 7 J. | 8 J. | 9 J. | 10 J. |
| Alter | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Kleidergröße |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 Mon. | 50-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 50-56 |
| 3-6 Mon. | 62-68 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 62-68 |
| 6-9 Mon. | 68-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 74 |
| 9-12 Mon. | 74-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 80 |
| 1 J. | 80-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 86 |
| 2 J. | 86-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 92 |
| 3 J. | 92-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 98 |
| 4 J. | 98-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 104 |
| 5 J. | 104-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 110 |
| 6 J. | 110-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 116 |
| 7 J. | 116-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 122 |
| 8 J. | 122-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 128 |
| 9 J. | 128-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 134 |
| 10 J. | 134-140 | 67-71 | 60-62 | 72-75 | 140 |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!