Sprache



Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Zahlungsmethoden:
| Ausgezeichnete Qualität (Zertificate) | mit zertifierte (GOTS) |
| Bleichen | Nicht bleichen |
| Bügeln | Bügeln* bei maximal 150°C |
| Design | Cheerful Flowers |
| Farbe | ["Anthrazit"] |
| Herkunfsland | TR |
| Made in | TR |
| Material | Jersey (95% Baumwolle (Bio), 5% Elastan) |
| Nachhaltigkeit | mit zertifierte (GOTS) |
| Qualität | Baumwolle (Bio) |
| Trocken | Nicht Trocken Reinigen |
| Vegan | Ja |
| Wäschetrocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen |
| Waschgang | Normalwaschgang bei 40°C |
Willkommen bei Walkiddy, wo wir mit großer Sorgfalt und einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit und Hautfreundlichkeit hochwertige Kinder- und Babybekleidung entwickeln. Unser Unterhemd "Baby Deers" aus Bio-Baumwolle ist ein wunderbares Beispiel für diese Philosophie und wurde speziell für die zarte Haut der Kleinsten konzipiert. Als Teil unserer Kinderwäsche-Kollektion bietet es den perfekten Grundkomfort für den Tag oder die Nacht und liegt dabei sanft und geschmeidig auf der Haut. Die Verwendung von Bio-Baumwolle unterstreicht unser Engagement für verantwortungsvolle Materialien, die nicht nur Ihrem Kind, sondern auch der Umwelt zugutekommen.
Das Unterhemd aus der aktuellen Kollektion AW23 besticht durch seine schlichte Eleganz und seine vielseitige Einsetzbarkeit. Ob als erste Schicht unter der Kleidung an kühleren Tagen oder als luftige Schlafbekleidung in der warmen Jahreszeit – es begleitet Ihr Kind zuverlässig durch den Alltag. Die weiche, hautfreundliche Bio-Baumwolle sorgt für ein angenehmes Tragegefühl und minimiert das Risiko von Hautirritationen, was besonders für Babys und Kleinkinder mit empfindlicher Haut von Vorteil ist.
Mit Walkiddy "Baby Deers" entscheiden Sie sich für ein Stück Kinderwäsche, das Komfort, Funktionalität und ein gutes Gewissen vereint. Vertrauen Sie auf die Expertise einer Marke, die sich der Herstellung nachhaltiger und hautfreundlicher Kinderbekleidung verschrieben hat, und schenken Sie Ihrem Kind die beste Basis für unbeschwerte Stunden – zu jeder Jahreszeit.
| Bestellgröße | 50-56 | 62-68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter/Jahre | 0-3 Mon. | 3-6 Mo. | 6-9 Mon. | 9-12 Mon. | 1 J. | 2 J. | 3 J. | 4 J. | 5 J. | 6 J. | 7 J. | 8 J. | 9 J. | 10 J. |
| Alter | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Kleidergröße |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 Mon. | 50-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 50-56 |
| 3-6 Mon. | 62-68 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 62-68 |
| 6-9 Mon. | 68-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 74 |
| 9-12 Mon. | 74-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 80 |
| 1 J. | 80-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 86 |
| 2 J. | 86-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 92 |
| 3 J. | 92-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 98 |
| 4 J. | 98-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 104 |
| 5 J. | 104-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 110 |
| 6 J. | 110-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 116 |
| 7 J. | 116-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 122 |
| 8 J. | 122-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 128 |
| 9 J. | 128-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 134 |
| 10 J. | 134-140 | 67-71 | 60-62 | 72-75 | 140 |
Gesamtzahl der Artikel
Produktzwischensumme
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!