Language




Couldn't load pickup availability
Payment methods:
| Ausgezeichnete Qualität (Zertificate) | mit zertifierte (GOTS) |
| Bleichen | Nicht bleichen |
| Bügeln | Bügeln* bei maximal 150°C |
| Herkunfsland | TR |
| Made in | TR |
| Qualität | Baumwolle (Bio) |
| Trocken | Nicht Trocken Reinigen |
| Vegan | Ja |
| Wäschetrocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen |
| Waschgang | Normalwaschgang bei 40°C |
Entdecken Sie das „Swans in Spring-Shirt“ von Walkiddy – ein Langarmshirt, das mit seinem liebevollen Design und der hochwertigen Verarbeitung überzeugt. Das Modell mit der Artikelnummer SPGG13-218 besticht durch seine zeitlose Optik und den zarten Schwan-Motiven, die den Frühling auf kindgerechte Weise einfangen. Als Teil der Walkiddy-Kollektion steht es für nachhaltig produzierte Kinderbekleidung, die speziell auf die Bedürfnisse junger Haut abgestimmt ist. Das Shirt vereint modische Eleganz mit praktischem Komfort und eignet sich ideal für den täglichen Gebrauch in Kindergarten, Schule oder Freizeit.
Die Qualität des Oberteils spiegelt die Philosophie von Walkiddy wider: Durch nachhaltige Herstellung und hautfreundliche Materialien bietet es nicht nur optische Reize, sondern auch ein angenehmes Tragegefühl. Die Langarm-Ausführung sorgt für optimalen Schutz bei kühleren Temperaturen, während der Schnitt genügend Bewegungsfreiheit für aktive Kinder lässt. Besonders praktisch ist die vielseitige Kombinierbarkeit mit verschiedenen Hosen und Röcken – ob zu Jeans, Leggings oder Stoffhosen, das Shirt setzt stilsichere Akzente.
Mit dem „Swans in Spring-Shirt“ erhalten Sie ein modisches Basic, das durch seine Langlebigkeit und Alltagstauglichkeit überzeugt. Walkiddy legt Wert auf Kleidung, die nicht nur gut aussieht, sondern auch hohen Ansprüchen an Verträglichkeit und Nachhaltigkeit gerecht wird. Ein Must-have für jede kindgerechte Garderobe, das durch sein dezentes Frühlingsmotiv und die perfekte Passform begeistert.
| Bestellgröße | 50-56 | 62-68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter/Jahre | 0-3 Mon. | 3-6 Mo. | 6-9 Mon. | 9-12 Mon. | 1 J. | 2 J. | 3 J. | 4 J. | 5 J. | 6 J. | 7 J. | 8 J. | 9 J. | 10 J. |
| Alter | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Kleidergröße |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 Mon. | 50-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 50-56 |
| 3-6 Mon. | 62-68 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 62-68 |
| 6-9 Mon. | 68-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 74 |
| 9-12 Mon. | 74-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 80 |
| 1 J. | 80-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 86 |
| 2 J. | 86-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 92 |
| 3 J. | 92-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 98 |
| 4 J. | 98-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 104 |
| 5 J. | 104-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 110 |
| 6 J. | 110-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 116 |
| 7 J. | 116-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 122 |
| 8 J. | 122-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 128 |
| 9 J. | 128-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 134 |
| 10 J. | 134-140 | 67-71 | 60-62 | 72-75 | 140 |
Total items
Product subtotal
Thanks for subscribing!
This email has been registered!