Language



Couldn't load pickup availability
Payment methods:
Willkommen bei Walkiddy, wo wir besonderen Wert auf nachhaltige und hautfreundliche Bekleidung für Kinder legen. Unser Modern Antrasit 02-Beanie ist ein stilvolles und zugleich praktisches Accessoire, das sich ideal für die kühleren Tage eignet. Gefertigt mit dem Anspruch, höchsten Tragekomfort zu bieten, passt sich diese Mütze sanft an den Kinderkopf an und schützt zuverlässig vor Wind und Wetter. Die moderne anthrazitfarbene Gestaltung unterstreicht dabei den zeitlosen Charakter des Beanies, sodass er sich mühelos mit verschiedenen Outfits kombinieren lässt und auch in der Saison AW25 aktuell bleibt.
Als Teil unserer Accessoires-Kollektion wurde der Beanie speziell für Kinder entwickelt und verbindet Funktionalität mit einem cleanen, modernen Design. Die Mütze ist nicht nur ein modisches Highlight, sondern auch ein Ausdruck unserer Philosophie, nachhaltige Mode zu schaffen, die kindgerecht und hautfreundlich ist. Eltern können sich darauf verlassen, dass jedes Detail durchdacht ist, um den Ansprüchen an Komfort und Langlebigkeit gerecht zu werden.
Mit dem Modern Antrasit 02-Beanie von Walkiddy setzen Sie auf ein Accessoire, das nicht nur optisch überzeugt, sondern auch durch seine nachhaltige und hautfreundliche Qualität besticht. Ob für den Spielplatz, den Kindergarten oder einen Spaziergang an der frischen Luft – diese Mütze begleitet Ihr Kind zuverlässig durch die kühleren Jahreszeiten und rundet jedes Outfit mit einem Touch moderner Eleganz ab. Vertrauen Sie auf Walkiddy, wenn es um kindgerechte, langlebige und stylische Bekleidung geht.
| Bestellgröße | 50-56 | 62-68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter/Jahre | 0-3 Mon. | 3-6 Mo. | 6-9 Mon. | 9-12 Mon. | 1 J. | 2 J. | 3 J. | 4 J. | 5 J. | 6 J. | 7 J. | 8 J. | 9 J. | 10 J. |
| Alter | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Kleidergröße |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 Mon. | 50-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 50-56 |
| 3-6 Mon. | 62-68 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 62-68 |
| 6-9 Mon. | 68-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 74 |
| 9-12 Mon. | 74-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 80 |
| 1 J. | 80-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 86 |
| 2 J. | 86-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 92 |
| 3 J. | 92-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 98 |
| 4 J. | 98-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 104 |
| 5 J. | 104-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 110 |
| 6 J. | 110-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 116 |
| 7 J. | 116-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 122 |
| 8 J. | 122-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 128 |
| 9 J. | 128-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 134 |
| 10 J. | 134-140 | 67-71 | 60-62 | 72-75 | 140 |
Total items
Product subtotal
Thanks for subscribing!
This email has been registered!