Language




Couldn't load pickup availability
Payment methods:
| Ausgezeichnete Qualität (Zertificate) | mit zertifierte (GOTS) |
| Bleichen | Nicht bleichen |
| Bügeln | Bügeln* bei maximal 150°C |
| Design | Hummingbirds Around Flowers |
| Farbe | ["dark blue"] |
| Herkunfsland | TR |
| Made in | TR |
| Material | 95% Baumwolle (Bio), 5% Elastan |
| Qualität | Baumwolle (Bio) |
| Trocken | Nicht Trocken Reinigen |
| Vegan | Ja |
| Wäschetrocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen |
| Waschgang | Normalwaschgang bei 40°C |
Bei Walkiddy steht das Wohlbefinden der Kleinen an erster Stelle, und die „Hummingbirds Around Flowers-Jogger“ vereint kindgerechten Komfort mit einem liebevoll gestalteten Design. Diese Jogginghose ist Teil der aktuellen Kollektion und überzeugt durch ihre nachhaltige sowie hautfreundliche Qualität, die typisch für die Marke ist. Mit einem verspielten Motiv von Kolibris inmitten blühender Blumen lädt sie zum Entdecken ein und begleitet Kinder ideal durch ihren aktiven Alltag. Ob beim Spielen, Toben oder Entspannen – der Jogger bietet nicht nur Bewegungsfreiheit, sondern auch ein Stück Natur, das kleine Entdeckerherzen höherschlagen lässt.
Die Passform und Verarbeitung der Hose sind speziell auf die Bedürfnisse von Kindern abgestimmt, sodass sie sich sowohl für sportliche Aktivitäten als auch für gemütliche Stunden zu Hause eignet. Dank des dehnbaren Materials und des bequemen Schnitts sitzt die Jogginghose stets optimal, ohne einzuengen oder zu verrutschen. Die nachhaltige Herstellung unterstreicht das Engagement von Walkiddy für umweltbewusste Mode, die Haut und Natur gleichermaßen schont. So können Eltern sicher sein, dass sie nicht nur ein qualitativ hochwertiges, sondern auch ein verantwortungsvoll produziertes Kleidungsstück auswählen.
Mit dem „Hummingbirds Around Flowers-Jogger“ von Walkiddy erhalten Sie mehr als nur eine Hose – er steht für Freude an Bewegung, kindgerechte Funktionalität und einen nachhaltigen Ansatz, der die Welt ein Stückchen besser macht. Ein Must-have für kleine Abenteurer, die die Welt mit Neugier erkunden und dabei stets gut aussehen möchten.
| Bestellgröße | 50-56 | 62-68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter/Jahre | 0-3 Mon. | 3-6 Mo. | 6-9 Mon. | 9-12 Mon. | 1 J. | 2 J. | 3 J. | 4 J. | 5 J. | 6 J. | 7 J. | 8 J. | 9 J. | 10 J. |
| Alter | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Kleidergröße |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 Mon. | 50-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 50-56 |
| 3-6 Mon. | 62-68 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 62-68 |
| 6-9 Mon. | 68-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 74 |
| 9-12 Mon. | 74-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 80 |
| 1 J. | 80-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 86 |
| 2 J. | 86-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 92 |
| 3 J. | 92-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 98 |
| 4 J. | 98-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 104 |
| 5 J. | 104-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 110 |
| 6 J. | 110-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 116 |
| 7 J. | 116-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 122 |
| 8 J. | 122-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 128 |
| 9 J. | 128-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 134 |
| 10 J. | 134-140 | 67-71 | 60-62 | 72-75 | 140 |
Total items
Product subtotal
Thanks for subscribing!
This email has been registered!