Language




Couldn't load pickup availability
Payment methods:
| Ausgezeichnete Qualität (Zertificate) | mit zertifierte (GOTS) |
| Bleichen | Nicht bleichen |
| Bügeln | Bügeln* bei maximal 150°C |
| Design | Unifarben |
| Farbe | ["brown"] |
| Herkunfsland | TR |
| Made in | TR |
| Material | 95% Baumwolle (Bio), 5% Elastan |
| Qualität | Baumwolle (Bio) |
| Trocken | Nicht Trocken Reinigen |
| Vegan | Ja |
| Wäschetrocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen |
| Waschgang | Normalwaschgang bei 40°C |
Bei Walkiddy steht das Wohlbefinden der Kleinsten stets im Mittelpunkt – das zeigt sich eindrucksvoll im Golden Brown-Jogger. Diese Hose verbindet lässigen Komfort mit einem zeitlosen Design in einem warmen Goldbraunton, der sich vielseitig kombinieren lässt. Als nachhaltig produzierte Kinderbekleidung von Walkiddy garantiert der Jogger nicht nur eine hautfreundliche Qualität, sondern auch ein gutes Gefühl für umweltbewusste Eltern. Die Mischung aus Jogginghose und Jeans-Optik macht ihn zum idealen Begleiter für aktive Kinder, die Wert auf Bewegungsfreiheit legen, ohne auf Stil verzichten zu müssen.
Der Golden Brown-Jogger besticht durch seine praktische und kindgerechte Passform, die sich dem natürlichen Bewegungsdrang anpasst. Ob für den Kindergarten, den Spielplatz oder entspannte Stunden zu Hause – diese Hose bietet durch ihre Jogger-Silhouette maximalen Spielraum und gleichzeitig einen gepflegten Look. Die sorgfältige Verarbeitung und das weiche Material tragen dazu bei, dass selbst längeres Tragen als angenehm empfunden wird. Eltern schätzen zudem die Langlebigkeit und Alltagstauglichkeit, die Walkiddy mit seiner nachhaltigen Ausrichtung verspricht.
Mit dem Golden Brown-Jogger setzt Walkiddy erneut ein Zeichen für verantwortungsvolle Mode, die Kindheit unbeschwert und stylisch macht. Die harmonische Verbindung aus Funktionalität, Ästhetik und hautfreundlicher Beschaffenheit unterstreicht die Markenphilosophie, dass Kinderbekleidung nicht nur gut aussehen, sondern auch gut für Haut und Umwelt sein soll. Ein Must-have für jede Kleidergarderobe, das Aktivität und Komfort in Einklang bringt und dabei einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft leistet.
| Bestellgröße | 50-56 | 62-68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter/Jahre | 0-3 Mon. | 3-6 Mo. | 6-9 Mon. | 9-12 Mon. | 1 J. | 2 J. | 3 J. | 4 J. | 5 J. | 6 J. | 7 J. | 8 J. | 9 J. | 10 J. |
| Alter | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Kleidergröße |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 Mon. | 50-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 50-56 |
| 3-6 Mon. | 62-68 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 62-68 |
| 6-9 Mon. | 68-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 74 |
| 9-12 Mon. | 74-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 80 |
| 1 J. | 80-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 86 |
| 2 J. | 86-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 92 |
| 3 J. | 92-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 98 |
| 4 J. | 98-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 104 |
| 5 J. | 104-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 110 |
| 6 J. | 110-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 116 |
| 7 J. | 116-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 122 |
| 8 J. | 122-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 128 |
| 9 J. | 128-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 134 |
| 10 J. | 134-140 | 67-71 | 60-62 | 72-75 | 140 |
Total items
Product subtotal
Thanks for subscribing!
This email has been registered!