Language





Couldn't load pickup availability
Payment methods:
| Ausgezeichnete Qualität (Zertificate) | mit zertifierte (GOTS) |
| Bleichen | Nicht bleichen |
| Bügeln | Bügeln* bei maximal 150°C |
| Design | Flower Garden |
| Farbe | ["pink"] |
| Herkunfsland | TR |
| Made in | TR |
| Material | 95% Baumwolle (Bio), 5% Elastan |
| Nachhaltigkeit | mit zertifierte (GOTS) |
| Qualität | Baumwolle (Bio) |
| Trocken | Nicht Trocken Reinigen |
| Vegan | Ja |
| Wäschetrocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen |
| Waschgang | Normalwaschgang bei 40°C |
Bei Walkiddy steht das Wohlbefinden der Kleinen an erster Stelle, und das zeigt sich in jedem Detail der Flower Garden-Shorts. Diese liebevoll gestaltete Shorts ist Teil der nachhaltigen Kollektion, die speziell für Kinder entwickelt wurde. Mit ihrem verspielten Flower Garden-Design und der hautfreundlichen Qualität bietet sie nicht nur modischen Spaß, sondern auch ein angenehmes Tragegefühl für aktive Kinder. Die Shorts ist ideal für den Frühling und Sommer und passt perfekt zu verschiedenen Anlässen – ob beim Spielen im Garten, auf Reisen oder im Alltag.
Die Flower Garden-Shorts von Walkiddy wurde mit Blick auf Komfort und Stil entworfen. Sie ist Teil der SS26-Kollektion und trägt die Modellnummer FG51-245, was für eine durchdachte und qualitativ hochwertige Verarbeitung spricht. Als nachhaltig produzierter Artikel unterstreicht Walkiddy damit sein Engagement für umweltbewusste Mode, die sowohl Eltern als auch Kindern Freude bereitet. Die Shorts fällt in die Kategorie der Kinderbekleidung und ist eine tolle Ergänzung für jede sommerliche Garderobe, die Wert auf Langlebigkeit und kindgerechtes Design legt.
Mit der Flower Garden-Shorts setzt Walkiddy auf einen vertrauenswürdigen Ansatz in der Kinderbekleidung, der Funktionalität und Ästhetik vereint. Die Marke legt besonderen Wert auf hautfreundliche Materialien und eine Produktion, die Nachhaltigkeit fördert, sodass Eltern ein gutes Gefühl haben, wenn ihre Kinder diese Shorts tragen. Erhältlich im Onlineshop, ist sie eine praktische und stilvolle Wahl für alle, die auf der Suche nach hochwertiger Kinderkleidung sind, die den Ansprüchen einer modernen, umweltbewussten Familie gerecht wird.
| Bestellgröße | 50-56 | 62-68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter/Jahre | 0-3 Mon. | 3-6 Mo. | 6-9 Mon. | 9-12 Mon. | 1 J. | 2 J. | 3 J. | 4 J. | 5 J. | 6 J. | 7 J. | 8 J. | 9 J. | 10 J. |
| Alter | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Kleidergröße |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 Mon. | 50-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 50-56 |
| 3-6 Mon. | 62-68 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 62-68 |
| 6-9 Mon. | 68-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 74 |
| 9-12 Mon. | 74-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 80 |
| 1 J. | 80-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 86 |
| 2 J. | 86-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 92 |
| 3 J. | 92-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 98 |
| 4 J. | 98-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 104 |
| 5 J. | 104-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 110 |
| 6 J. | 110-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 116 |
| 7 J. | 116-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 122 |
| 8 J. | 122-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 128 |
| 9 J. | 128-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 134 |
| 10 J. | 134-140 | 67-71 | 60-62 | 72-75 | 140 |
Total items
Product subtotal
Thanks for subscribing!
This email has been registered!