Language




Couldn't load pickup availability
Payment methods:
| Ausgezeichnete Qualität (Zertificate) | mit zertifierte (GOTS) |
| Bleichen | Nicht bleichen |
| Bügeln | Bügeln* bei maximal 150°C |
| Farbe | ["Purple"] |
| Herkunfsland | TR |
| Made in | TR |
| Material | 95% Baumwolle (Bio), 5% Elastan |
| Qualität | Baumwolle (Bio) |
| Trocken | Nicht Trocken Reinigen |
| Vegan | Ja |
| Wäschetrocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen |
| Waschgang | Normalwaschgang bei 40°C |
Bei Walkiddy steht die Freude am Entdecken und die zarte Haut unserer Kleinsten im Mittelpunkt – das zeigt sich auch im „Fancy Peacocks-Shirt“. Dieses Langarm-Shirt aus der Kollektion vereint kindgerechtes Design mit dem vertrauenswürdigen Ansatz der Marke für nachhaltige und hautfreundliche Materialien. Mit seinem verspielten Pfau-Motiv und der praktischen Langarm-Ausführung eignet sich das Shirt ideal für aktive Kinder, die ihre Umgebung erkunden wollen. Die Marke Walkiddy legt besonderen Wert auf Bekleidung, die nicht nur optisch überzeugt, sondern auch hohen Ansprüchen an Verträglichkeit und Umweltbewusstsein gerecht wird.
Als Teil der Kategorie „Oberteile“ und mit der Modellnummer PCDY13-218 fügt sich das Shirt perfekt in die Walkiddy-Kollektion ein, die für Langlebigkeit und kindgerechten Tragekomfort bekannt ist. Die Langarm-Form bietet dabei nicht nur zusätzlichen Schutz vor kühleren Temperaturen, sondern auch viel Bewegungsfreiheit für Spiel und Spaß. Ob im Kindergarten, auf dem Spielplatz oder bei Familienausflügen – das „Fancy Peacocks-Shirt“ begleitet Ihr Kind zuverlässig durch den Alltag.
Walkiddy setzt mit diesem Shirt erneut auf Qualität und Nachhaltigkeit, ohne dabei den Spaß am kindlichen Stil zu vernachlässigen. Das ansprechende Design mit den Pfauen-Motiven spricht die Vorlieben der jungen Träger an, während Eltern die hautfreundliche und umweltbewusste Herstellung zu schätzen wissen. Ein Kleidungsstück, das nicht nur gut aussieht, sondern auch mit gutem Gewissen getragen werden kann.
| Bestellgröße | 50-56 | 62-68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter/Jahre | 0-3 Mon. | 3-6 Mo. | 6-9 Mon. | 9-12 Mon. | 1 J. | 2 J. | 3 J. | 4 J. | 5 J. | 6 J. | 7 J. | 8 J. | 9 J. | 10 J. |
| Alter | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Kleidergröße |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 Mon. | 50-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 50-56 |
| 3-6 Mon. | 62-68 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 62-68 |
| 6-9 Mon. | 68-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 74 |
| 9-12 Mon. | 74-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 80 |
| 1 J. | 80-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 86 |
| 2 J. | 86-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 92 |
| 3 J. | 92-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 98 |
| 4 J. | 98-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 104 |
| 5 J. | 104-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 110 |
| 6 J. | 110-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 116 |
| 7 J. | 116-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 122 |
| 8 J. | 122-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 128 |
| 9 J. | 128-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 134 |
| 10 J. | 134-140 | 67-71 | 60-62 | 72-75 | 140 |
Total items
Product subtotal
Thanks for subscribing!
This email has been registered!