Language




Couldn't load pickup availability
Payment methods:
| Ausgezeichnete Qualität (Zertificate) | mit zertifierte (GOTS) |
| Bleichen | Nicht bleichen |
| Bügeln | Bügeln* bei maximal 150°C |
| Design | Unifarben |
| Farbe | ["blue"] |
| Herkunfsland | TR |
| Made in | TR |
| Material | 100% Baumwolle (Bio) |
| Qualität | Baumwolle (Bio) |
| Trocken | Nicht Trocken Reinigen |
| Vegan | Ja |
| Wäschetrocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen |
| Waschgang | Normalwaschgang bei 40°C |
Bei Walkiddy steht die Verbindung von kindgerechtem Design und nachhaltiger Qualität im Mittelpunkt – das zeigt sich auch im English Manor-Sleeveless Dress. Dieses ärmellose Kleid besticht durch seine zeitlose Eleganz und kindgerechte Funktionalität. Als Teil der Kollektion EM13-364 vereint es lässigen Tragekomfort mit einem stilvollen Erscheinungsbild, das sich perfekt für verschiedene Anlässe eignet. Ob für den Kindergarten, Familienfeiern oder sommerliche Ausflüge – dieses Kleid bietet Ihrem Kind die Freiheit, sich unbeschwert zu bewegen und dabei stilsicher aufzutreten.
Walkiddy legt besonderen Wert auf hautfreundliche Materialien und nachhaltige Produktionsweisen, sodass Sie sich auf die hohe Qualität und Verträglichkeit der Kleidungsstücke verlassen können. Der English Manor-Sleeveless Dress ist nicht nur ein modisches Statement, sondern auch ein Kleidungsstück, das durch seine Langlebigkeit und Alltagstauglichkeit überzeugt. Die ärmellose Schnittgebung sorgt für angenehme Luftzirkulation und Bewegungsfreiheit, was besonders an wärmeren Tagen oder in gut beheizten Räumen von Vorteil ist.
Als Teil der Kategorie "Kleid-Röcken" verbindet dieses Modell die spielerische Leichtigkeit eines Röckchens mit der praktischen Vielseitigkeit eines Kleides. Die Marke Walkiddy hat mit diesem Design ein Kleidungsstück geschaffen, das sowohl den Ansprüchen der Eltern an Qualität und Nachhaltigkeit als auch den Bedürfnissen der Kinder nach Komfort und Bewegungsfreiheit gerecht wird. Ein Kleid, das nicht nur gut aussieht, sondern sich auch im Alltag bewährt und zu einem Lieblingsstück in der Garderobe Ihres Kindes werden kann.
| Bestellgröße | 50-56 | 62-68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter/Jahre | 0-3 Mon. | 3-6 Mo. | 6-9 Mon. | 9-12 Mon. | 1 J. | 2 J. | 3 J. | 4 J. | 5 J. | 6 J. | 7 J. | 8 J. | 9 J. | 10 J. |
| Alter | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Kleidergröße |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 Mon. | 50-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 50-56 |
| 3-6 Mon. | 62-68 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 62-68 |
| 6-9 Mon. | 68-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 74 |
| 9-12 Mon. | 74-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 80 |
| 1 J. | 80-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 86 |
| 2 J. | 86-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 92 |
| 3 J. | 92-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 98 |
| 4 J. | 98-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 104 |
| 5 J. | 104-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 110 |
| 6 J. | 110-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 116 |
| 7 J. | 116-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 122 |
| 8 J. | 122-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 128 |
| 9 J. | 128-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 134 |
| 10 J. | 134-140 | 67-71 | 60-62 | 72-75 | 140 |
Total items
Product subtotal
Thanks for subscribing!
This email has been registered!