Language





Couldn't load pickup availability
Payment methods:
| Ausgezeichnete Qualität (Zertificate) | mit zertifierte (GOTS) |
| Bleichen | Nicht bleichen |
| Bügeln | Bügeln* bei maximal 150°C |
| Design | Dinasaur World |
| Farbe | ["green"] |
| Herkunfsland | TR |
| Made in | TR |
| Material | 95% Baumwolle (Bio), 5% Elastan |
| Nachhaltigkeit | mit zertifierte (GOTS) |
| Qualität | Baumwolle (Bio) |
| Trocken | Nicht Trocken Reinigen |
| Vegan | Ja |
| Wäschetrocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen |
| Waschgang | Normalwaschgang bei 40°C |
Entdecken Sie mit Walkiddy die perfekte Kombination aus kindlicher Verspieltheit und nachhaltigem Design: Das „Dinasaur World-Sleeveless Dress“ lädt kleine Entdeckerinnen in eine faszinierende Urzeitwelt ein. Als Teil der SS26-Kollektion vereint dieses armelose Kleid einen modernen, freien Schnitt mit dem unverwechselbaren Charme von Dinosaurier-Motiven, die die Fantasie beflügeln und jeden Tag zu einem Abenteuer machen. Walkiddy legt besonderen Wert auf hautfreundliche Materialien und nachhaltige Produktion – so können Sie sicher sein, dass Ihr Kind nicht nur stilvoll, sondern auch verantwortungsbewusst gekleidet ist. Die Marke steht für Qualität und Langlebigkeit, sodass dieses Kleid nicht nur eine Saison, sondern viele aufregende Momente begleiten wird.
Das Kleid besticht durch seine vielseitige Einsetzbarkeit: Ob als lässiges Sommeroutfit für den Kindergarten, als festliches Kleid für besondere Anlässe oder als Teil einer modischen Layering-Kombination mit T-Shirts oder Blusen – es passt sich flexibel den Bedürfnissen Ihres Kindes an. Die armelose Gestaltung sorgt für maximale Bewegungsfreiheit, während der Schnitt aus der Kategorie „Kleid-Röcken“ eine spielerische Leichtigkeit vermittelt. Dank der durchdachten Verarbeitung und der weichen, hautfreundlichen Stoffe fühlt sich Ihr Kind den ganzen Tag über wohl und unbeschwert, egal ob beim Toben auf dem Spielplatz oder beim Feiern mit Freunden.
Mit dem „Dinasaur World-Sleeveless Dress“ von Walkiddy investieren Sie in ein Kleidungsstück, das nicht nur optisch überzeugt, sondern auch den hohen Ansprüchen an Komfort und Nachhaltigkeit gerecht wird. Es ist die ideale Wahl für Eltern, die Wert auf qualitativ hochwertige, langlebige Kinderbekleidung legen, die sowohl Alltagstauglichkeit als auch modischen Anspruch vereint. Dieses Kleid wird schnell zum Lieblingsstück im Kleiderschrank Ihrer kleinen Abenteurerin und begleitet sie zuverlässig durch eine Welt voller Fantasie und Entdeckungen.
| Bestellgröße | 50-56 | 62-68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter/Jahre | 0-3 Mon. | 3-6 Mo. | 6-9 Mon. | 9-12 Mon. | 1 J. | 2 J. | 3 J. | 4 J. | 5 J. | 6 J. | 7 J. | 8 J. | 9 J. | 10 J. |
| Alter | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Kleidergröße |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 Mon. | 50-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 50-56 |
| 3-6 Mon. | 62-68 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 62-68 |
| 6-9 Mon. | 68-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 74 |
| 9-12 Mon. | 74-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 80 |
| 1 J. | 80-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 86 |
| 2 J. | 86-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 92 |
| 3 J. | 92-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 98 |
| 4 J. | 98-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 104 |
| 5 J. | 104-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 110 |
| 6 J. | 110-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 116 |
| 7 J. | 116-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 122 |
| 8 J. | 122-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 128 |
| 9 J. | 128-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 134 |
| 10 J. | 134-140 | 67-71 | 60-62 | 72-75 | 140 |
Total items
Product subtotal
Thanks for subscribing!
This email has been registered!