Language




Couldn't load pickup availability
Payment methods:
| Ausgezeichnete Qualität (Zertificate) | mit zertifierte (GOTS) |
| Bleichen | Nicht bleichen |
| Bügeln | Bügeln* bei maximal 150°C |
| Design | Unifarben |
| Farbe | ["green"] |
| Herkunfsland | TR |
| Made in | TR |
| Material | 95% Baumwolle (Bio), 5% Elastan |
| Qualität | Baumwolle (Bio) |
| Trocken | Nicht Trocken Reinigen |
| Vegan | Ja |
| Wäschetrocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen |
| Waschgang | Normalwaschgang bei 40°C |
Bei Walkiddy steht das Wohlbefinden der Kleinen an erster Stelle, weshalb der Crazy Machines-Jogger speziell für aktive Kinder entwickelt wurde, die viel Bewegung und Komfort benötigen. Als Teil der nachhaltigen und hautfreundlichen Kollektion vereint dieser Jogger kindgerechtes Design mit der typischen Walkiddy-Qualität, die Eltern schätzen. Die Marke legt besonderen Wert auf Materialien und Verarbeitung, die nicht nur langlebig, sondern auch besonders sanft zur zarten Kinderhaut sind – ideal für den täglichen Einsatz im Kindergarten, auf dem Spielplatz oder bei sportlichen Aktivitäten.
Der Crazy Machines-Jogger besticht durch sein modernes, verspieltes Design, das Kinder lieben werden. Als praktische Jogginghose bietet er maximale Bewegungsfreiheit und passt sich flexibel jedem Abenteuer an. Die schlanke, aber bequeme Passform sorgt dafür, dass kleine Entdecker uneingeschränkt toben und spielen können, ohne auf Stil verzichten zu müssen. Dank der durchdachten Verarbeitung und des weichen Materials fühlt sich der Jogger angenehm auf der Haut an und unterstützt so das natürliche Bedürfnis nach Komfort und Unbeschwertheit.
Walkiddy setzt mit diesem Modell erneut ein Zeichen für verantwortungsbewusste Mode, die sowohl funktional als auch umweltfreundlich ist. Der Crazy Machines-Jogger ist damit die ideale Wahl für Eltern, die Wert auf hochwertige, nachhaltige Kleidung legen, die den Ansprüchen ihrer Kinder in jeder Situation gerecht wird. Ob für den Kindergarten, die Freizeit oder unterwegs – dieser Jogger begleitet Ihr Kind zuverlässig durch den Alltag und wächst mit seinen Abenteuern.
| Bestellgröße | 50-56 | 62-68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter/Jahre | 0-3 Mon. | 3-6 Mo. | 6-9 Mon. | 9-12 Mon. | 1 J. | 2 J. | 3 J. | 4 J. | 5 J. | 6 J. | 7 J. | 8 J. | 9 J. | 10 J. |
| Alter | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Kleidergröße |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 Mon. | 50-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 50-56 |
| 3-6 Mon. | 62-68 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 62-68 |
| 6-9 Mon. | 68-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 74 |
| 9-12 Mon. | 74-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 80 |
| 1 J. | 80-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 86 |
| 2 J. | 86-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 92 |
| 3 J. | 92-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 98 |
| 4 J. | 98-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 104 |
| 5 J. | 104-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 110 |
| 6 J. | 110-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 116 |
| 7 J. | 116-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 122 |
| 8 J. | 122-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 128 |
| 9 J. | 128-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 134 |
| 10 J. | 134-140 | 67-71 | 60-62 | 72-75 | 140 |
Total items
Product subtotal
Thanks for subscribing!
This email has been registered!