Language



Couldn't load pickup availability
Payment methods:
| Ausgezeichnete Qualität (Zertificate) | mit zertifierte (GOTS) |
| Bleichen | Nicht bleichen |
| Bügeln | Bügeln* bei maximal 150°C |
| Design | Baby Deers |
| Farbe | ["Dunkel Blau","dark blue"] |
| Herkunfsland | TR |
| Made in | TR |
| Material | Jersey (95% Baumwolle (Bio), 5% Elastan) |
| Nachhaltigkeit | mit zertifierte (GOTS) |
| Qualität | Baumwolle (Bio) |
| Trocken | Nicht Trocken Reinigen |
| Vegan | Ja |
| Wäschetrocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen |
| Waschgang | Normalwaschgang bei 40°C |
Willkommen bei Walkiddy, wo wir besonderen Wert auf nachhaltige und hautfreundliche Bekleidung für die Kleinsten legen. Unser Pullover-Sweatshirt aus der Kollektion AW23 vereint diese Philosophie mit einem zeitlosen Design, das sich ideal für den Alltag Ihres Babys eignet. Als Teil der Serie BREP12-501 wurde dieses Oberteil speziell für Komfort und Langlebigkeit konzipiert, sodass es Ihrem Kind nicht nur wohlige Wärme, sondern auch uneingeschränkte Bewegungsfreiheit bietet. Mit seiner weichen, hautfreundlichen Verarbeitung eignet es sich perfekt für empfindliche Babyhaut und sorgt für ein angenehmes Tragegefühl von den ersten Lebensmonaten an.
Das Sweatshirt von Walkiddy besticht durch seine schlichte Eleganz und vielseitige Einsetzbarkeit – ob für gemütliche Stunden zu Hause, Spaziergänge an kühleren Tagen oder als praktische Ergänzung zum Strampler. Die nachhaltige Herstellung spiegelt unser Engagement für verantwortungsvolle Mode wider, die sowohl Ihrem Baby als auch der Umwelt zugutekommt. Dank des durchdachten Schnitts lässt sich das Oberteil leicht an- und ausziehen, was den Wickelalltag erheblich erleichtert und für mehr Komfort bei Ihnen und Ihrem Kind sorgt.
Vertrauen Sie auf die Qualität und Sorgfalt von Walkiddy, einer Marke, die Funktionalität und Ästhetik in Einklang bringt. Dieses Sweatshirt ist nicht nur ein modisches Highlight, sondern auch ein treuer Begleiter, der durch seine Langlebigkeit und hautfreundlichen Eigenschaften überzeugt. Schenken Sie Ihrem Baby mit diesem nachhaltigen Kleidungsstück beste Voraussetzungen für unbeschwerte Momente und entdecken Sie, wie praktisch und stilvoll Babybekleidung sein kann.
| Bestellgröße | 50-56 | 62-68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter/Jahre | 0-3 Mon. | 3-6 Mo. | 6-9 Mon. | 9-12 Mon. | 1 J. | 2 J. | 3 J. | 4 J. | 5 J. | 6 J. | 7 J. | 8 J. | 9 J. | 10 J. |
| Alter | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Kleidergröße |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 Mon. | 50-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 50-56 |
| 3-6 Mon. | 62-68 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 62-68 |
| 6-9 Mon. | 68-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 74 |
| 9-12 Mon. | 74-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 80 |
| 1 J. | 80-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 86 |
| 2 J. | 86-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 92 |
| 3 J. | 92-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 98 |
| 4 J. | 98-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 104 |
| 5 J. | 104-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 110 |
| 6 J. | 110-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 116 |
| 7 J. | 116-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 122 |
| 8 J. | 122-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 128 |
| 9 J. | 128-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 134 |
| 10 J. | 134-140 | 67-71 | 60-62 | 72-75 | 140 |
Total items
Product subtotal
Thanks for subscribing!
This email has been registered!