Language




Couldn't load pickup availability
Payment methods:
| Ausgezeichnete Qualität (Zertificate) | mit zertifierte (GOTS) |
| Bleichen | Nicht bleichen |
| Bügeln | Bügeln* bei maximal 150°C |
| Design | Unifarben |
| Farbe | ["dark blue"] |
| Herkunfsland | TR |
| Made in | TR |
| Material | 95% Baumwolle (Bio), 5% Elastan |
| Qualität | Baumwolle (Bio) |
| Trocken | Nicht Trocken Reinigen |
| Vegan | Ja |
| Wäschetrocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen |
| Waschgang | Normalwaschgang bei 40°C |
Bei Walkiddy steht das Wohlbefinden der Kleinen an erster Stelle, und das zeigt sich eindrucksvoll in den „Blue Depths-Shorts“. Diese Shorts wurden speziell für Kinder entworfen, die die Welt entdecken wollen – ob beim Spielen im Park, auf Reisen oder bei sommerlichen Abenteuern. Mit ihrem nachhaltigen und hautfreundlichen Ansatz bietet Walkiddy nicht nur modische, sondern auch verantwortungsbewusste Kleidung, die Eltern vertrauen können. Die „Blue Depths-Shorts“ sind ein zeitloser Begleiter für aktive Kinder, die Wert auf Komfort und Stil legen.
Die Shorts überzeugen durch ihre vielseitige Einsetzbarkeit und kindgerechte Passform. Ideal für die warme Jahreszeit oder unterwegs, bieten sie uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und eignen sich perfekt für den Alltag in Kindergarten, Schule oder Freizeit. Dank des durchdachten Designs und der hochwertigen Verarbeitung von Walkiddy halten die „Blue Depths-Shorts“ auch bei häufigem Tragen und Waschen problemlos stand. Die nachhaltige Produktion unterstreicht dabei das Engagement der Marke für Umweltschutz und faire Bedingungen – ein Pluspunkt für bewusste Familien.
Mit den „Blue Depths-Shorts“ von Walkiddy erhalten Sie ein modisches und zugleich praktisches Kleidungsstück, das Kinder durch viele aufregende Momente begleitet. Ob als Teil der Frühlings- und Sommerkollektion oder als flexibles Basic für unterwegs – diese Shorts sind eine lohnenswerte Investition in Qualität und Nachhaltigkeit. Vertrauen Sie auf die Expertise von Walkiddy und schenken Sie Ihrem Kind Kleidung, die nicht nur gut aussieht, sondern auch gut tut.
| Bestellgröße | 50-56 | 62-68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter/Jahre | 0-3 Mon. | 3-6 Mo. | 6-9 Mon. | 9-12 Mon. | 1 J. | 2 J. | 3 J. | 4 J. | 5 J. | 6 J. | 7 J. | 8 J. | 9 J. | 10 J. |
| Alter | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Kleidergröße |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 Mon. | 50-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 50-56 |
| 3-6 Mon. | 62-68 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 62-68 |
| 6-9 Mon. | 68-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 74 |
| 9-12 Mon. | 74-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 80 |
| 1 J. | 80-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 86 |
| 2 J. | 86-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 92 |
| 3 J. | 92-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 98 |
| 4 J. | 98-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 104 |
| 5 J. | 104-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 110 |
| 6 J. | 110-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 116 |
| 7 J. | 116-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 122 |
| 8 J. | 122-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 128 |
| 9 J. | 128-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 134 |
| 10 J. | 134-140 | 67-71 | 60-62 | 72-75 | 140 |
Total items
Product subtotal
Thanks for subscribing!
This email has been registered!