Language



Couldn't load pickup availability
Payment methods:
| Ausgezeichnete Qualität (Zertificate) | mit zertifierte (GOTS) |
| Bleichen | Nicht bleichen |
| Bügeln | Bügeln* bei maximal 150°C |
| Design | Baby Bears |
| Farbe | ["beige"] |
| Herkunfsland | TR |
| Made in | TR |
| Material | Jersey (95% Baumwolle (Bio), 5% Elastan) |
| Nachhaltigkeit | mit zertifierte (GOTS) |
| Qualität | Baumwolle (Bio) |
| Trocken | Nicht Trocken Reinigen |
| Vegan | Ja |
| Wäschetrocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen |
| Waschgang | Normalwaschgang bei 40°C |
Bei Walkiddy steht das Wohlbefinden der Kleinsten an erster Stelle, und das zeigt sich eindrucksvoll in den „Baby Bears“ Leggings. Diese zauberhaft gestaltete Hose wurde speziell für Babys entworfen und vereint liebevolle Details mit einem hohen Tragekomfort. Als Teil der nachhaltigen Walkiddy-Kollektion ist sie aus Bio-Baumwolle gefertigt, die nicht nur hautfreundlich und weich ist, sondern auch den hohen Ansprüchen an eine umweltbewusste Produktion gerecht wird. Die Leggings eignet sich ideal für den täglichen Einsatz, ob zu Hause, beim Spielen oder unterwegs, und bietet Ihrem Baby die nötige Bewegungsfreiheit, um die Welt neugierig zu erkunden.
Die „Baby Bears“ Leggings fügen sich perfekt in die Kategorie der Hosen und Leggings für Babys ein und sind ein Must-have für jede Babygarderobe. Mit ihrem zeitlosen Design und der hochwertigen Verarbeitung überzeugt sie durch ihre Langlebigkeit und passt sich den verschiedenen Entwicklungsphasen Ihres Kindes an. Walkiddy legt besonderen Wert auf hautfreundliche Materialien, sodass die Leggings auch bei empfindlicher Haut für ein angenehmes Gefühl sorgt und Ihr Baby rundum zufrieden ist.
Vertrauen Sie auf die Expertise von Walkiddy, wenn es um nachhaltige und kindgerechte Bekleidung geht. Die „Baby Bears“ Leggings sind mehr als nur ein Kleidungsstück – sie sind ein treuer Begleiter, der Komfort, Stil und Verantwortungsbewusstsein vereint. Ob als Teil eines niedlichen Outfits oder für entspannte Momente, diese Leggings unterstützt die natürliche Bewegungsentwicklung Ihres Babys und schenkt Ihnen als Eltern die Gewissheit, nur das Beste zu bieten.
| Bestellgröße | 50-56 | 62-68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter/Jahre | 0-3 Mon. | 3-6 Mo. | 6-9 Mon. | 9-12 Mon. | 1 J. | 2 J. | 3 J. | 4 J. | 5 J. | 6 J. | 7 J. | 8 J. | 9 J. | 10 J. |
| Alter | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Kleidergröße |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 Mon. | 50-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 50-56 |
| 3-6 Mon. | 62-68 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 62-68 |
| 6-9 Mon. | 68-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 74 |
| 9-12 Mon. | 74-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 80 |
| 1 J. | 80-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 86 |
| 2 J. | 86-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 92 |
| 3 J. | 92-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 98 |
| 4 J. | 98-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 104 |
| 5 J. | 104-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 110 |
| 6 J. | 110-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 116 |
| 7 J. | 116-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 122 |
| 8 J. | 122-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 128 |
| 9 J. | 128-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 134 |
| 10 J. | 134-140 | 67-71 | 60-62 | 72-75 | 140 |
Total items
Product subtotal
Thanks for subscribing!
This email has been registered!